宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
44 10.5 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGS仓 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| SSS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Y8店铺仓 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 34 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F2仓 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BY仓 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
