宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT1现货小仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 好又多仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JHC仓 | 0 | 13 | 21 | 0 | 19 | 16 | 69 |
| D8李宁仓 | 4 | 15 | 22 | 6 | 15 | 13 | 75 |
| F2仓 | 4 | 10 | 24 | 5 | 14 | 12 | 69 |
| 低调现货仓 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| MM8仓 | 0 | 9 | 22 | 0 | 15 | 10 | 56 |
| RG新品仓 | 2 | 15 | 41 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| RM零售仓 | 0 | 16 | 24 | 13 | 0 | 0 | 53 |
| LDD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CW店铺仓 | 0 | 15 | 23 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| NW现货仓 | 2 | 15 | 41 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| LDF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| EDG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 运动专营仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| AH仓 | 0 | 11 | 22 | 5 | 16 | 11 | 65 |
| BY仓 | 3 | 7 | 22 | 5 | 12 | 11 | 60 |
