宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
35 |
35.5 |
36 |
37 |
37.5 |
38 |
39 |
40 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8李宁仓 | 2 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 中宁线下门店仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| YT1现货小仓 | 0 | 0 | 20 | 28 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| HC现货仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JG仓 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| O5仓 | 0 | 1 | 35 | 78 | 48 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SY现货仓 | 1 | 0 | 10 | 20 | 1 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 诚信现货仓 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 16 | 27 | 9 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Z7店铺仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 16 | 27 | 9 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| SI仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JHC仓 | 28 | 25 | 216 | 314 | 117 | 437 | 268 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 |
| 千灯仓2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GF仓 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| GR仓 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| YY5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| A17 | 8 | 21 | 56 | 79 | 60 | 69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| LDA | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GL仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 河东 | 8 | 24 | 60 | 83 | 62 | 73 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Z0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MPOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LDB | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| LD3仓 | 0 | 0 | 13 | 23 | 26 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| LDC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| LDD | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 分分仓 | 3 | 8 | 22 | 31 | 24 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| LDE | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| LDF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EA1临时特卖仓 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| WWW | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 张灿 | 0 | 0 | 9 | 20 | 8 | 25 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| RM零售仓 | 0 | 15 | 61 | 75 | 38 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | 20 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 安徽U6仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| YY现货仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FECU | 0 | 0 | 13 | 23 | 27 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Y2仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CW店铺仓 | 7 | 14 | 60 | 74 | 37 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| AZY01李宁 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LN店铺仓 | 0 | 0 | 9 | 20 | 8 | 25 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| A18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| A15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| EEE | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| NCS仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CMO店铺 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| DP店铺 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| QV | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TCL店铺 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VCT仓 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ER大货仓 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MM8仓 | 28 | 25 | 213 | 317 | 115 | 427 | 266 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 |
| D8李宁仓 | 28 | 25 | 229 | 330 | 119 | 459 | 280 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| 江苏现货K6仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| F2仓 | 28 | 25 | 224 | 337 | 118 | 455 | 283 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| O2O店铺 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| RRR | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| M12仓 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| OPQ | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| BY仓 | 28 | 25 | 209 | 310 | 117 | 425 | 266 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VD仓 | 8 | 6 | 48 | 68 | 46 | 101 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| AH仓 | 28 | 25 | 211 | 308 | 118 | 422 | 261 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 |
| FFF | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TT3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| SZS仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CG仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DGS仓 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| S3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
