宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
35 |
35.5 |
36 |
37 |
37.5 |
38 |
39 |
40 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC现货仓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AT8李宁仓 | 1 | 4 | 17 | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 中宁线下门店仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| YT1现货小仓 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| A2仓 | 0 | 0 | 3 | 15 | 29 | 24 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| A江西 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 29 | 70 | 6 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 29 | 70 | 6 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| JG仓 | 0 | 0 | 24 | 58 | 7 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 电仓 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 11 | 23 | 7 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| CN现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SY现货仓 | 1 | 7 | 31 | 45 | 12 | 48 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 4 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Z7店铺仓 | 0 | 3 | 13 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| SI仓 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 小小仓 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Y01李宁仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 悦动店铺仓 | 5 | 0 | 12 | 14 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 千灯仓2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MI | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| JHC仓 | 15 | 26 | 383 | 655 | 113 | 748 | 300 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292 |
| GF仓 | 0 | 2 | 11 | 22 | 12 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| CP仓 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| YHJZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 清货 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GR仓 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| BV仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A17 | 4 | 16 | 42 | 69 | 57 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| LDA | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| GL仓 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 安徽U6仓 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 河东 | 5 | 17 | 45 | 72 | 58 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| XR仓 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 兜兜有糖 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CCC仓 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CCT仓 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| MPOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| J00仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LDB | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 517 | 963 | 0 | 1036 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853 |
| LD3仓 | 0 | 13 | 35 | 43 | 52 | 57 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| TF仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LDC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N1S仓 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| OOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SD3速发仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 分分仓 | 1 | 6 | 16 | 27 | 22 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| DGS仓 | 0 | 0 | 19 | 31 | 17 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| LDE | 0 | 3 | 13 | 11 | 19 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| LDF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| EA1临时特卖仓 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| E3仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR6仓 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| NQI仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PSP极速仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SSS | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| WWW | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 张灿 | 0 | 0 | 27 | 40 | 18 | 61 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| RM零售仓 | 0 | 25 | 81 | 101 | 57 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 13 | 25 | 10 | 49 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| QL | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| X1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| YY现货仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FECU | 0 | 13 | 35 | 43 | 52 | 57 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| WGY奥莱仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Y2仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CW店铺仓 | 7 | 24 | 80 | 100 | 56 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| AZY01李宁 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| LN店铺仓 | 0 | 0 | 27 | 40 | 18 | 61 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| WTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EK仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NCS仓 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OFU | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| CMO店铺 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DP店铺 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| QV | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Q1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MM8仓 | 14 | 27 | 386 | 677 | 114 | 760 | 288 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 |
| ER大货仓 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D8李宁仓 | 14 | 27 | 401 | 687 | 119 | 773 | 308 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 |
| 江苏现货K6仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 25 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| F2仓 | 14 | 26 | 408 | 712 | 121 | 789 | 305 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424 |
| J2店铺 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| O2O店铺 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| RRR | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| TCL店铺 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| TT6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Y8店铺仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M12仓 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| OPQ | 0 | 1 | 11 | 13 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| TT3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SV5特价仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 10 | 28 | 5 | 58 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| AC6仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 10 | 29 | 7 | 49 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| BY仓 | 14 | 26 | 356 | 616 | 102 | 702 | 275 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| VD仓 | 0 | 0 | 24 | 53 | 36 | 79 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| AH仓 | 15 | 27 | 358 | 615 | 106 | 713 | 277 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 |
| EEE | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| FFF | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| LLL仓 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MLB店铺 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| TTT仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SZS仓 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| RY9仓 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PMO店铺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LXQ | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| UUU仓 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| QD仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AEA实体仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AEO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CG仓 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| D4现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GQ仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HXQ仓库 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MX1现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 江苏速发仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
