宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YY5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| CFO | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| TT3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| NS现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 炫动体育KM1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 20 |
| 低调现货仓 | 3 | 29 | 25 | 7 | 12 | 13 | 89 |
| XQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 30 | 30 | 9 | 30 | 14 | 113 |
| MS现货仓 | 0 | 5 | 22 | 8 | 28 | 12 | 75 |
| A18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| EA特卖仓 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| A15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| XP李宁仓 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| HR6仓 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 24 |
| 速发现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 11 | 10 | 0 | 16 | 0 | 37 |
| 湖北大仓 | 0 | 11 | 10 | 0 | 16 | 0 | 37 |
| LLL仓 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| TTT仓 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| RG新品仓 | 0 | 46 | 55 | 19 | 2 | 0 | 122 |
| RM零售仓 | 9 | 48 | 64 | 41 | 47 | 0 | 209 |
| PDD店铺 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 21 |
| EDG | 2 | 11 | 12 | 1 | 13 | 8 | 47 |
| GGG | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| J2店铺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WWE仓 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| CW店铺仓 | 8 | 47 | 63 | 40 | 46 | 6 | 210 |
| NW现货仓 | 0 | 46 | 55 | 24 | 2 | 0 | 127 |
| CMB | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| LXQ | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 24 |
| LXY | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| OPQ | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 22 |
| JE仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| QV | 0 | 9 | 14 | 2 | 13 | 11 | 49 |
| ER大货仓 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| CS1仓 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| DP店铺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
