宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT1现货小仓 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 20 | 7 | 0 | 59 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 60 | 138 | 40 | 146 | 97 | 0 | 481 |
| YY5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 诚信现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 炫动体育CY6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 21 |
| YYT仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| Z0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 51 | 115 | 40 | 137 | 78 | 0 | 421 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 80 | 169 | 52 | 186 | 123 | 0 | 610 |
| F2仓 | 0 | 0 | 51 | 167 | 53 | 182 | 120 | 0 | 573 |
| SD3速发仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OOO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| MAC仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| BBC | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 24 |
| AZY01李宁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| TTT仓 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| A15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 河东 | 4 | 5 | 11 | 22 | 13 | 6 | 2 | 0 | 63 |
| EDG | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 22 |
| EEE | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18 |
| GGG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| J2店铺 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| PDD店铺 | 2 | 2 | 10 | 16 | 14 | 10 | 7 | 0 | 61 |
| TCL店铺 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| TT6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| WWE仓 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | 11 | 0 | 42 |
| JJJ仓 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 42 |
| A17 | 4 | 6 | 13 | 26 | 15 | 7 | 2 | 0 | 73 |
| CMB | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| FCS仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| OPQ | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| WTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BBB | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| LXY | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| FXX店铺 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| LDD | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 30 |
| BY仓 | 1 | 1 | 51 | 115 | 40 | 137 | 78 | 0 | 423 |
| LDC | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 27 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 24 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 6 | 0 | 36 |
| 分分仓 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| DGS仓 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 |
| LDF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| QV | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 12 | 7 | 0 | 40 |
| CS1仓 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| AH仓 | 0 | 0 | 45 | 109 | 36 | 130 | 84 | 0 | 404 |
| EA特卖仓 | 0 | 0 | 15 | 19 | 10 | 14 | 9 | 0 | 67 |
| NCS仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| SSS | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| TT3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 20 |
| 货源天下正价2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 24 |
| 货源天下 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| CFO | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
