宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鸭吖体育 | 0 | 3 | 23 | 9 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| AT8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 179 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 电仓现货仓 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 79 | 104 | 0 | 27 | 4 | 0 | 256 |
| GV现货仓 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 106 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 199 |
| KH仓 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 46 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 |
| 鱼虾发货仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| AHH现货仓 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| O5仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 诚信速发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 |
| 小小仓 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| BT现货仓 | 0 | 1 | 12 | 21 | 0 | 28 | 19 | 9 | 9 | 10 | 0 | 109 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 39 |
| XQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| Z7店铺仓 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 千灯仓2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SI仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SY现货仓 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |
| XZ仓 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 大湾区现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YHJZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 炫动体育CY6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GF仓 | 0 | 10 | 19 | 22 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 |
| GR仓 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| D4现货仓 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 22 | 21 | 0 | 9 | 3 | 0 | 75 |
| JR现货仓 | 0 | 0 | 22 | 41 | 6 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| VE现货仓 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| JHC仓 | 641 | 562 | 2060 | 3057 | 1274 | 4152 | 2755 | 601 | 1257 | 742 | 616 | 17717 |
| YT1现货小仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| KFO仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| XYZ仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| B1店铺仓 | 0 | 0 | 22 | 102 | 0 | 111 | 177 | 0 | 28 | 15 | 0 | 455 |
| HQ店铺仓 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 44 | 70 | 0 | 11 | 6 | 0 | 179 |
| D8李宁仓 | 586 | 523 | 1932 | 2860 | 1185 | 3923 | 2611 | 563 | 1175 | 693 | 575 | 16626 |
| 清货 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BFF仓 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 诚信现货仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| RG新品仓 | 68 | 74 | 73 | 66 | 77 | 70 | 70 | 75 | 70 | 61 | 2 | 706 |
| RM零售仓 | 66 | 74 | 68 | 111 | 47 | 129 | 81 | 50 | 62 | 14 | 0 | 702 |
| YH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AZY01李宁 | 8 | 2 | 12 | 12 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| CW店铺仓 | 65 | 73 | 67 | 110 | 46 | 128 | 80 | 49 | 61 | 13 | 0 | 692 |
| F2仓 | 586 | 523 | 1932 | 2860 | 1185 | 3923 | 2611 | 563 | 1175 | 693 | 575 | 16626 |
| NW现货仓 | 68 | 74 | 73 | 66 | 77 | 70 | 70 | 75 | 70 | 77 | 2 | 722 |
| CG仓 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| MPOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Q3仓 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| LDA | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 16 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 63 |
| TF仓 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 安徽U6仓 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 贵溪1仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XR仓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 兜兜有糖 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| CCT仓 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| CP仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 秒发现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CMO店铺 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| CCC仓 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| L8仓 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| LDB | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| LDD | 4 | 0 | 23 | 29 | 1 | 29 | 20 | 0 | 10 | 3 | 0 | 119 |
| J00仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| QQC仓 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 运动专营仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| WGY奥莱仓 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| LDC | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 48 |
| Z01童装仓 | 4 | 8 | 12 | 28 | 16 | 30 | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 145 |
| M12仓 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| GZS仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| AEA实体仓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| YY现货仓 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Y2仓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| JN4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| LDG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| 张灿 | 0 | 0 | 43 | 60 | 7 | 122 | 69 | 17 | 36 | 45 | 3 | 402 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 73 | 63 | 5 | 290 | 117 | 23 | 62 | 65 | 4 | 702 |
| VD仓 | 305 | 268 | 975 | 1478 | 619 | 2030 | 1341 | 294 | 587 | 324 | 300 | 8521 |
| A38 | 5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 63 |
| LN店铺仓 | 0 | 0 | 43 | 60 | 7 | 122 | 69 | 17 | 36 | 45 | 3 | 402 |
| PMO店铺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| AEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UUU仓 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 炫动体育KM1 | 2 | 10 | 24 | 36 | 10 | 36 | 32 | 3 | 26 | 2 | 1 | 182 |
| BY仓 | 592 | 528 | 1935 | 2873 | 1189 | 3940 | 2607 | 570 | 1174 | 693 | 579 | 16680 |
| ZX仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AC6仓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 洛阳现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| AH仓 | 592 | 528 | 1935 | 2873 | 1189 | 3940 | 2607 | 570 | 1174 | 693 | 579 | 16680 |
| PRO门店 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 30 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 20 | 44 | 0 | 81 | 59 | 0 | 52 | 25 | 16 | 297 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 116 | 73 | 1 | 60 | 28 | 16 | 356 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| W6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BV仓 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| EZ8仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GQ仓 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| HXQ仓库 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 江苏速发仓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| TCL店铺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
