宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
35 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| OOO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| RMB店铺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 诚信现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TCL店铺 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| PRO门店 | 4 | 0 | 29 | 28 | 5 | 35 | 13 | 1 | 0 | 115 |
| LAB仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PDD店铺 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| EEE | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| J2店铺 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| OFU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SSS | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Y8店铺仓 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 16 | 9 | 11 | 41 | 41 | 22 | 0 | 140 |
| CEO | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| UUU仓 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| WTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SV5特价仓 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Z0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 44 |
