宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州专柜现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中宁线下门店仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 12 | 0 | 5 | 0 | 44 |
| A2仓 | 0 | 0 | 2 | 22 | 36 | 23 | 30 | 0 | 3 | 0 | 116 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 14 | 0 | 150 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 | 15 | 13 | 4 | 12 | 0 | 84 |
| AT8李宁仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千灯仓2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| AMD仓 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| IOS仓 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| KKK | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| QQQ | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| O5仓 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 44 | 18 | 0 | 1 | 0 | 127 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 31 | 37 | 0 | 49 | 21 | 0 | 1 | 0 | 139 |
| JG仓 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 0 | 14 | 20 | 2 | 30 | 15 | 3 | 3 | 0 | 87 |
| GL仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 双仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| PDD店铺 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| YY5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| HC现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 炫动体育CY8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| YYT仓 | 0 | 1 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 55 |
| CMO店铺 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| JJJ仓 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 炫动体育CY6 | 0 | 7 | 49 | 64 | 8 | 74 | 56 | 4 | 26 | 1 | 289 |
| NFC仓 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| Z0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| N1S仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| OOO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| EA1临时特卖仓 | 0 | 0 | 14 | 20 | 2 | 30 | 15 | 3 | 3 | 0 | 87 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| E3仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GZS仓 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| HR6仓 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| MAC仓 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| PSP极速仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| SSS | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| TCL店铺 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| WWW | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| LAB仓 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 13 | 11 | 0 | 5 | 1 | 49 |
| SZS仓 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| A18 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| BBC | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| EDG | 0 | 2 | 13 | 24 | 1 | 28 | 18 | 5 | 4 | 0 | 95 |
| GGG | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| III仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| OFU | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| RRR | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| WWE仓 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Y8店铺仓 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| BBB | 0 | 4 | 21 | 30 | 2 | 33 | 24 | 3 | 14 | 1 | 132 |
| CMB | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FCS仓 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| J2店铺 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| LXQ | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| OPQ | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 48 |
| UUU仓 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| WTO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 583 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1438 |
| LXY | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JE仓 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| QV | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 11 | 0 | 5 | 2 | 50 |
| ER大货仓 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CS1仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| DE仓 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 |
| EA特卖仓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 43 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 178 | 274 | 10 | 353 | 245 | 4 | 54 | 0 | 1118 |
| F2仓 | 0 | 4 | 142 | 224 | 4 | 284 | 189 | 5 | 42 | 0 | 894 |
| JHC仓 | 0 | 4 | 128 | 204 | 4 | 265 | 166 | 5 | 39 | 0 | 815 |
| AH仓 | 0 | 0 | 149 | 227 | 5 | 290 | 191 | 5 | 46 | 0 | 913 |
| BY仓 | 0 | 4 | 149 | 227 | 5 | 290 | 191 | 5 | 46 | 0 | 917 |
| MLB店铺 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| QQC仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 12 | 0 | 5 | 0 | 44 |
