宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8李宁仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 当天现货仓 | 0 | 0 | 57 | 114 | 9 | 124 | 161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 477 |
| 湖州鹏宇新仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HC现货仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| YHJZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 清货 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GI大货现货仓 | 0 | 6 | 14 | 26 | 1 | 47 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 142 |
| QJ仓 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| KFO仓 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| XYZ仓 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | 16 | 0 | 0 | 128 |
| RY9仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 千灯仓2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 电仓现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏F店铺 | 51 | 21 | 100 | 100 | 51 | 100 | 100 | 0 | 33 | 12 | 0 | 568 |
| O5仓 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 732 |
| 苏J店铺 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 67 | 0 | 0 | 748 |
| BBC | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| JG仓 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 69 | 8 | 0 | 747 |
| 李宁量子仓 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 28 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 |
| 泉港现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BBA 仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 河东 | 16 | 27 | 42 | 52 | 29 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| B1店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北店铺仓 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 67 | 12 | 0 | 753 |
| 湖北大仓 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 67 | 0 | 0 | 567 |
| YY5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 分分仓 | 6 | 10 | 16 | 20 | 11 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 24 |
| Z7店铺仓 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| SI仓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SY现货仓 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| X01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 双仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| RG新品仓 | 84 | 55 | 105 | 156 | 122 | 138 | 74 | 49 | 28 | 34 | 0 | 845 |
| RM零售仓 | 21 | 19 | 73 | 85 | 21 | 89 | 63 | 13 | 28 | 0 | 0 | 412 |
| YYT仓 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 45 |
| 炫动体育KM1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 | 26 | 18 | 0 | 11 | 2 | 0 | 87 |
| 悦动店铺仓 | 10 | 8 | 14 | 14 | 1 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 |
| CW店铺仓 | 20 | 18 | 72 | 84 | 20 | 88 | 62 | 12 | 27 | 0 | 0 | 403 |
| NW现货仓 | 84 | 55 | 105 | 156 | 122 | 138 | 74 | 49 | 28 | 34 | 0 | 845 |
| A17 | 16 | 27 | 42 | 52 | 29 | 54 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 榕嬷嬷 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 40 |
| GR仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GF仓 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| APP仓 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 14 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 62 |
| NDS仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NXT仓 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| SD3速发仓 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| A18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OOO | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 14 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| TT1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| WHY仓 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| F2仓 | 618 | 426 | 1645 | 2538 | 898 | 3440 | 2041 | 451 | 818 | 440 | 353 | 13668 |
| A15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| D8李宁仓 | 625 | 427 | 1663 | 2511 | 910 | 3393 | 2101 | 443 | 820 | 446 | 355 | 13694 |
| JHC仓 | 628 | 427 | 1623 | 2443 | 908 | 3310 | 1941 | 447 | 803 | 446 | 360 | 13336 |
| AMK仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| DP店铺 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| E3仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| LDF | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 22 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 |
| MAC仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| MMM | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 17 | 13 | 2 | 10 | 6 | 1 | 71 |
| NQI仓 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| VVV | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| WWW | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| PRO门店 | 4 | 5 | 37 | 4 | 25 | 4 | 4 | 18 | 55 | 4 | 0 | 160 |
| GZS仓 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 69 |
| LAB仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 洛阳现货仓 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| YH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ZJ1仓 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| MLB店铺 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| N1S仓 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| PSP极速仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 |
| LLL仓 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| TTT仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| WX现货仓 | 8 | 1 | 13 | 26 | 14 | 30 | 23 | 15 | 7 | 2 | 0 | 139 |
| CG仓 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| D4现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| EDG | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| EK仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| GGG | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| J2店铺 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| JJJ仓 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 49 |
| NCS仓 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| NNN | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| OFU | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| PMO店铺 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| RRR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| SSS | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| TCL店铺 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| TT6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 |
| VCT仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| WWE仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 张灿 | 0 | 9 | 23 | 40 | 4 | 44 | 34 | 8 | 26 | 10 | 2 | 200 |
| SM店铺仓 | 0 | 11 | 49 | 81 | 8 | 141 | 91 | 6 | 51 | 13 | 3 | 454 |
| BBB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CMB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| CP仓 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DCZ | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| DE仓 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| DXX | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| FCS仓 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| OPQ | 2 | 1 | 6 | 18 | 1 | 21 | 18 | 1 | 9 | 3 | 0 | 80 |
| 安徽U6仓 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| UUU仓 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 85 |
| WTO | 0 | 0 | 11 | 25 | 12 | 22 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 114 |
| XR仓 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| BV仓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| WGY奥莱仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CCT仓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| CCC仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| J00仓 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| A38 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| M12仓 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| QV | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| 炫动体育CY6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BY仓 | 620 | 427 | 1646 | 2546 | 899 | 3394 | 2040 | 449 | 815 | 445 | 356 | 13637 |
| LN店铺仓 | 0 | 9 | 23 | 40 | 4 | 44 | 34 | 8 | 26 | 10 | 2 | 200 |
| 运动专营仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ER大货仓 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| RZ店铺 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| SV5特价仓 | 3 | 4 | 8 | 15 | 7 | 14 | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 84 |
| UC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| VD仓 | 310 | 210 | 767 | 1138 | 435 | 1534 | 878 | 213 | 346 | 219 | 178 | 6228 |
| EA特卖仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| JN4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| EZ8仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| AH仓 | 625 | 426 | 1663 | 2511 | 910 | 3393 | 2101 | 443 | 820 | 446 | 355 | 13693 |
| Q1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ZJ仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GQ仓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| AC6仓 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| W6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 货源天下正价2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| AZY01李宁 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CFO | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| DA仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| GX2仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
