宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHC仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 苏州专柜现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HC现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| F2仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| RG新品仓 | 57 | 44 | 128 | 187 | 112 | 194 | 0 | 0 | 722 |
| RM零售仓 | 15 | 16 | 33 | 44 | 27 | 37 | 34 | 19 | 225 |
| 炫动体育CY8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CW店铺仓 | 14 | 15 | 32 | 43 | 26 | 36 | 33 | 18 | 217 |
| NW现货仓 | 57 | 44 | 128 | 187 | 112 | 194 | 0 | 1 | 723 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| BY仓 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 当天现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 湖州鹏宇新仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 千灯仓2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 诚信现货仓 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 | 48 |
| JY1现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 洛阳现货仓 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
