宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
46 12 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GI大货现货仓 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 21 | 8 | 3 | 4 | 0 | 48 |
| 鸭吖体育 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 17 | 0 | 7 | 0 | 48 |
| HQ店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| B1店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R55现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 41 | 35 | 1 | 11 | 0 | 105 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F2仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BY仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| W98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VE现货仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
