宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| AMK仓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 湖州鹏宇新仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NCS仓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| R55现货仓 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| WTO | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 比奇堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A江西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江西渠道仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A2仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HX现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 悦动店铺仓 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 张灿 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 0 | 78 |
| QL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XR仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CCC仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CCT仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| J00仓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| BY仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LN店铺仓 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| A38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| 运动专营仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JN4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 安徽U6仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| AC6仓 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| GQ仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| WGY奥莱仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| D4现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江苏速发仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
