宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
14 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| XS仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 枫叶现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| A45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 58 | 46 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 196 |
| EY清货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 17 | 43 | 0 | 89 | 49 | 0 | 3 | 13 | 32 | 0 | 0 | 246 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 17 | 43 | 0 | 89 | 49 | 0 | 3 | 13 | 32 | 0 | 0 | 246 |
| JG仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| KH仓 | 0 | 0 | 39 | 84 | 0 | 149 | 135 | 11 | 88 | 44 | 18 | 5 | 0 | 573 |
| 龙城现货仓 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 |
| O5仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 39 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| SU仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 31 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 152 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 38 |
| SC现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| A2仓 | 0 | 0 | 13 | 61 | 0 | 34 | 128 | 15 | 87 | 46 | 21 | 9 | 25 | 439 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 62 | 172 | 3 | 80 | 41 | 0 | 5 | 4 | 24 | 15 | 17 | 423 |
| CM现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L1现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| W9现货仓 | 0 | 0 | 11 | 74 | 0 | 108 | 90 | 6 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 324 |
| 太仓现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 苏州现货仓 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 27 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 14 | 16 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| ZYW仓 | 0 | 0 | 44 | 147 | 20 | 118 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 88 | 88 | 29 | 54 | 36 | 6 | 0 | 0 | 391 |
| 河东 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | 33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 |
| 通城现货仓 | 0 | 0 | 41 | 52 | 22 | 56 | 41 | 8 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 252 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 速发现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SI仓 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 小小仓 | 26 | 25 | 78 | 110 | 38 | 139 | 91 | 13 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 548 |
| QJ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AFH现货仓 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 65 | 64 | 0 | 36 | 24 | 14 | 5 | 0 | 240 |
| KE仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 洛阳现货仓 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 21 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 分分仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| RG新品仓 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 5 | 7 | 2 | 2 | 131 |
| 招财进宝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PM现货仓 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| LDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NW现货仓 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 107 | 5 | 7 | 2 | 2 | 134 |
| A13现货仓 | 52 | 32 | 62 | 172 | 3 | 80 | 41 | 0 | 5 | 4 | 24 | 15 | 17 | 507 |
| A17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| GP仓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 山水李宁仓 | 63 | 79 | 378 | 638 | 159 | 585 | 380 | 93 | 95 | 81 | 3 | 0 | 0 | 2554 |
| LDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MI | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| VR仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 222 | 63 | 36 | 0 | 0 | 324 |
| AD现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 一中洛阳现货仓 | 17 | 51 | 366 | 577 | 134 | 1071 | 1118 | 67 | 279 | 112 | 49 | 17 | 0 | 3858 |
| CG仓 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| MPOD | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ZX仓 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| ADP | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| YH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| XR仓 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 25 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| PGC仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| AZY01李宁 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| J00仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 兜兜有糖 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CP仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IOS仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| KKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| RZ店铺 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Y2仓 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| YY现货仓 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| JHC仓 | 26 | 22 | 95 | 171 | 77 | 287 | 242 | 66 | 106 | 73 | 52 | 0 | 0 | 1217 |
| M12仓 | 3 | 5 | 14 | 27 | 6 | 32 | 23 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| D8李宁仓 | 28 | 22 | 96 | 189 | 78 | 319 | 264 | 68 | 147 | 79 | 54 | 0 | 0 | 1344 |
| F2仓 | 28 | 22 | 96 | 189 | 78 | 319 | 264 | 68 | 147 | 79 | 54 | 0 | 0 | 1344 |
| BBJ | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| YL现货仓 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 19 | 26 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 74 |
| 双仓 | 0 | 0 | 13 | 25 | 2 | 32 | 15 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 107 |
| 郁郁仓 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| CCH现货仓 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0 | 20 | 18 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 132 |
| A38 | 5 | 0 | 15 | 18 | 6 | 24 | 15 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 116 |
| FFF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GZS仓 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MMM | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| YY5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| BT现货仓 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 41 | 125 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 安徽U6仓 | 0 | 1 | 7 | 31 | 8 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| T7仓 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 江苏特价仓 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Z01童装仓 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 25 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| QQC仓 | 2 | 0 | 4 | 23 | 1 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Z0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 |
| WPS店铺 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 地下城 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 16 | 16 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| BBC | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| DP店铺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| NNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QV | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| LAB仓 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 44 | 42 | 2 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 136 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| A18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| A15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| OFU | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| VJ现货仓 | 1 | 0 | 23 | 47 | 16 | 102 | 58 | 17 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| AH仓 | 30 | 24 | 102 | 191 | 79 | 310 | 261 | 67 | 119 | 73 | 53 | 0 | 0 | 1309 |
| BY仓 | 26 | 22 | 95 | 171 | 77 | 287 | 242 | 66 | 106 | 73 | 52 | 0 | 0 | 1217 |
| AGS仓 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| CMO店铺 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| E3仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| JJJ仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SSS | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| VVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WWE仓 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| WWW | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Y8店铺仓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DCZ | 0 | 2 | 3 | 27 | 0 | 17 | 7 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| FXX店铺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 贵溪1仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LXQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AC6仓 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VCT仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 炫动体育CY6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| VD仓 | 35 | 22 | 132 | 228 | 107 | 399 | 336 | 91 | 146 | 98 | 72 | 0 | 0 | 1666 |
| DE仓 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| EA特卖仓 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 苏州越溪现货仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 货源天下正价2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 货源天下 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 乐购现货仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 芙蓉仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GQ仓 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LP现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MH仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SY现货仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 惊鸿体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| YL1 | 0 | 8 | 20 | 20 | 3 | 19 | 19 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 鱼晏DB仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
