宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| KE仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 泉港现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 34 |
| BT现货仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| SI仓 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 17 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| SU仓 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 |
| 一中洛阳现货仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| XBJ现货仓 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DXH仓 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| LDD | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 小小仓 | 5 | 21 | 17 | 20 | 18 | 3 | 84 |
| XR仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| A38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| QQC仓 | 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| QV | 8 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 31 |
| 炫动体育TS1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| AGS仓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TT3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| DCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EA特卖仓 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| A13现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 34 |
| CW店铺仓 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| JHC仓 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| BY仓 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| AH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| F2仓 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| DB9现货仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SSC仓库 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 21 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
