宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 55 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 19 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 65 | 74 | 14 | 62 | 16 | 0 | 0 | 272 |
| 枫叶现货仓 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 152 |
| 龙城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 44 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| W9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 72 |
| 苏州现货仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 181 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 14 | 27 | 28 | 40 | 35 | 26 | 24 | 21 | 18 | 0 | 233 |
| XS仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 37 |
| A68仓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 81 | 63 | 188 | 198 | 1 | 124 | 77 | 23 | 0 | 755 |
| 小小仓 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| BZY01李宁 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Y01李宁仓 | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 星城现货 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 19 | 21 | 0 | 6 | 13 | 7 | 0 | 91 |
| 湖北店铺仓 | 2 | 22 | 54 | 84 | 6 | 100 | 64 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0 | 376 |
| 湖北大仓 | 2 | 22 | 54 | 84 | 6 | 100 | 64 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0 | 376 |
| JG仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| KE仓 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 67 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| O5仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 33 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 97 |
| CJ仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 好又多仓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RG新品仓 | 0 | 4 | 2 | 27 | 24 | 77 | 56 | 12 | 27 | 16 | 7 | 0 | 252 |
| RM零售仓 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 35 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ZQ7 | 3 | 7 | 30 | 37 | 20 | 68 | 42 | 10 | 17 | 6 | 5 | 7 | 252 |
| CW店铺仓 | 2 | 0 | 19 | 23 | 0 | 34 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| NW现货仓 | 1 | 6 | 3 | 34 | 30 | 97 | 70 | 16 | 34 | 20 | 9 | 0 | 320 |
| 山水李宁仓 | 0 | 0 | 54 | 68 | 19 | 87 | 70 | 13 | 14 | 11 | 9 | 0 | 345 |
| TE团购仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 39 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 122 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 分分仓 | 2 | 5 | 27 | 31 | 17 | 60 | 42 | 10 | 19 | 0 | 4 | 6 | 223 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| DXH仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LDD | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 16 | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| LDC | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 15 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 63 |
| LDF | 0 | 2 | 19 | 35 | 2 | 45 | 37 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 177 |
| 炫动体育KM1 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 34 | 23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 130 |
| 贵溪1仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| YL现货仓 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 264 |
| A13现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| GZS仓 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 27 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Z01童装仓 | 3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 72 |
| YY5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 78 |
| Z0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 79 |
| JHC仓 | 10 | 7 | 63 | 119 | 18 | 166 | 128 | 20 | 52 | 21 | 8 | 0 | 612 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 53 | 106 | 32 | 180 | 187 | 48 | 86 | 53 | 45 | 33 | 823 |
| 张灿 | 0 | 0 | 12 | 22 | 13 | 27 | 34 | 14 | 26 | 15 | 17 | 12 | 192 |
| D8李宁仓 | 10 | 9 | 70 | 128 | 18 | 164 | 126 | 17 | 58 | 24 | 8 | 0 | 632 |
| MM8仓 | 10 | 7 | 63 | 119 | 18 | 166 | 128 | 20 | 52 | 21 | 8 | 0 | 612 |
| SU仓 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| Y2仓 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| YY现货仓 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| A15 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 79 |
| M12仓 | 5 | 8 | 22 | 38 | 8 | 47 | 31 | 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 202 |
| A18 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 79 |
| CMO店铺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 安徽U6仓 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ER大货仓 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| AEQ现货仓 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 81 |
| EA特卖仓 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 78 |
| AH仓 | 10 | 9 | 70 | 128 | 18 | 164 | 126 | 17 | 58 | 24 | 8 | 0 | 632 |
| 炫动体育CY6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| BY仓 | 10 | 7 | 63 | 119 | 18 | 166 | 128 | 20 | 52 | 21 | 8 | 0 | 612 |
| AC6仓 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CG仓 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| XYZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| VD仓 | 7 | 7 | 17 | 37 | 17 | 70 | 57 | 12 | 19 | 9 | 6 | 0 | 258 |
| ZX仓 | 3 | 6 | 9 | 11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 19 | 34 | 4 | 55 | 65 | 2 | 40 | 20 | 13 | 0 | 252 |
| SI仓 | 7 | 4 | 12 | 17 | 7 | 25 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 103 |
| RY9仓 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| F2仓 | 9 | 7 | 59 | 112 | 18 | 157 | 120 | 15 | 49 | 19 | 5 | 0 | 570 |
| BBJ | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| DB9现货仓 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 17 | 17 | 21 | 24 | 18 | 2 | 0 | 132 |
| 金华FC1仓 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| KFO仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SY现货仓 | 0 | 1 | 5 | 33 | 5 | 58 | 58 | 0 | 43 | 19 | 2 | 0 | 224 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 47 | 0 | 0 | 158 |
| Z7店铺仓 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
