宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EN现货仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 星城现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Y01李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 18 | 6 | 62 |
| 枫叶现货仓 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 4 | 28 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 18 | 24 | 19 | 6 | 35 | 39 | 141 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| W9现货仓 | 0 | 10 | 42 | 93 | 41 | 58 | 70 | 40 | 354 |
| 苏州现货仓 | 0 | 2 | 10 | 23 | 10 | 14 | 17 | 10 | 86 |
| 龙城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JG仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| MI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 29 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 24 | 21 | 13 | 86 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 36 |
| SU仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 22 |
| BZY01李宁 | 2 | 5 | 16 | 17 | 2 | 4 | 7 | 0 | 53 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 10 | 14 | 0 | 40 |
| 小小仓 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 10 | 14 | 0 | 40 |
| 河东 | 1 | 9 | 39 | 73 | 27 | 58 | 33 | 0 | 240 |
| CP仓 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 |
| 山水李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CCC仓 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| CCT仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 分分仓 | 0 | 2 | 10 | 22 | 6 | 16 | 10 | 0 | 66 |
| 诚信现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LDF | 0 | 0 | 42 | 62 | 33 | 142 | 67 | 2 | 348 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27 |
| 诚信速发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 贵溪1仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 贵溪现货2仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| J00仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| XBJ现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EZ8仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 32 | 81 | 16 | 164 | 150 | 66 | 509 |
| 张灿 | 0 | 0 | 22 | 40 | 11 | 55 | 59 | 30 | 217 |
| YY现货仓 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| Y2仓 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| HH1现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A13现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 14 | 56 | 33 | 79 | 51 | 16 | 249 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 14 | 57 | 32 | 79 | 51 | 15 | 248 |
| F2仓 | 0 | 0 | 14 | 54 | 33 | 79 | 51 | 16 | 247 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 13 | 55 | 33 | 78 | 52 | 17 | 248 |
| M12仓 | 3 | 7 | 28 | 39 | 13 | 41 | 23 | 8 | 162 |
| WGY奥莱仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ER大货仓 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 江苏特价仓 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 |
| AEA实体仓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 兜兜有糖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| AC6仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| XR仓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CG仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| RM零售仓 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 48 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 13 | 11 | 0 | 49 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 35 | 35 | 14 | 96 |
| 安徽U6仓 | 0 | 5 | 11 | 18 | 22 | 23 | 16 | 0 | 95 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 47 | 62 | 25 | 157 |
| BY仓 | 1 | 1 | 13 | 55 | 33 | 78 | 52 | 17 | 250 |
| VD仓 | 0 | 0 | 12 | 57 | 44 | 81 | 44 | 12 | 250 |
| AH仓 | 0 | 0 | 13 | 55 | 33 | 78 | 52 | 17 | 248 |
| 好又多仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ZX仓 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 27 |
| RY9仓 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| SI仓 | 0 | 2 | 14 | 34 | 0 | 70 | 25 | 0 | 145 |
| BBJ | 0 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 34 |
| D4现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DB9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| GQ仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| HXQ仓库 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| SY现货仓 | 0 | 6 | 29 | 32 | 10 | 21 | 33 | 7 | 138 |
| Z7店铺仓 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
