宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
14 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 21 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 28 |
| 速发现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| LDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青栾现货仓 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 17 | 12 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| KH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 7 | 68 |
| 龙城现货仓 | 31 | 60 | 53 | 90 | 90 | 120 | 111 | 86 | 79 | 70 | 60 | 0 | 0 | 850 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W9现货仓 | 86 | 62 | 131 | 165 | 32 | 166 | 75 | 61 | 31 | 27 | 14 | 3 | 0 | 853 |
| 太仓现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏州现货仓 | 22 | 15 | 33 | 41 | 8 | 41 | 18 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 209 |
| AHH现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BS仓 | 6 | 1 | 7 | 14 | 6 | 25 | 30 | 12 | 26 | 20 | 15 | 4 | 0 | 166 |
| SI仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 老牛现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| CCC仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 小小仓 | 0 | 4 | 6 | 31 | 14 | 44 | 28 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 161 |
| SC现货仓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| AZY01李宁 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 榕嬷嬷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| QJ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 34 | 6 | 0 | 49 |
| 山水李宁仓 | 55 | 22 | 84 | 103 | 30 | 241 | 114 | 31 | 66 | 57 | 33 | 0 | 0 | 836 |
| RG新品仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NW现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EN现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AFG新云仓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3 | 132 | 82 | 20 | 0 | 0 | 357 |
| MI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| VR仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CCT仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 通城现货仓 | 0 | 0 | 25 | 32 | 11 | 36 | 25 | 6 | 14 | 10 | 9 | 5 | 0 | 173 |
| X01 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | 91 | 18 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 275 |
| DXH仓 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | 91 | 18 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 275 |
| A01 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| AD现货仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 33 | 14 | 9 | 0 | 0 | 106 |
| XR仓 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CCH现货仓 | 45 | 9 | 99 | 12 | 0 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| M12仓 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Z01童装仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| EZ8仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AH仓 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 43 | 91 | 18 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 274 |
| BBJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | 91 | 17 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 262 |
| A13现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| A18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| A15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| PGC仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 安徽U6仓 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BY仓 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 43 | 91 | 18 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 274 |
| GQ仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VD仓 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 59 | 126 | 18 | 42 | 37 | 37 | 0 | 0 | 372 |
| ZX仓 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| XV | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F2仓 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | 91 | 18 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 275 |
| 诚信速发 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芙蓉仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HXQ仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 白云仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SY现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VE现货仓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| YY5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 23 |
