宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9现货仓 | 70 | 72 | 257 | 323 | 137 | 429 | 245 | 61 | 89 | 37 | 21 | 1741 |
| 苏州现货仓 | 17 | 18 | 64 | 80 | 34 | 107 | 61 | 15 | 22 | 9 | 5 | 432 |
| KE仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 山水李宁仓 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| SU仓 | 12 | 9 | 25 | 40 | 1 | 61 | 61 | 12 | 16 | 4 | 0 | 241 |
| SI仓 | 8 | 6 | 17 | 27 | 1 | 41 | 41 | 8 | 11 | 3 | 0 | 163 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 105 | 275 | 9 | 357 | 274 | 5 | 63 | 11 | 3 | 1102 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 115 | 290 | 9 | 379 | 289 | 5 | 67 | 11 | 0 | 1165 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 105 | 275 | 9 | 356 | 274 | 5 | 63 | 11 | 0 | 1098 |
| AEA实体仓 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 炫动体育KM1 | 10 | 0 | 38 | 68 | 0 | 75 | 48 | 0 | 18 | 1 | 0 | 258 |
| FFF | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| OOO | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| SZS仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| AH仓 | 0 | 0 | 115 | 290 | 9 | 379 | 289 | 5 | 67 | 11 | 0 | 1165 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 63 |
| WTO | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| TT3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| BBB | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| DCZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| OPQ | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| ER大货仓 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 40 |
| BY仓 | 1 | 1 | 105 | 275 | 9 | 356 | 274 | 5 | 63 | 11 | 3 | 1103 |
| VD仓 | 0 | 0 | 53 | 76 | 6 | 123 | 100 | 0 | 24 | 9 | 0 | 391 |
| F2仓 | 2 | 0 | 100 | 271 | 7 | 348 | 268 | 5 | 58 | 10 | 2 | 1071 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 615 | 1455 | 0 | 1843 | 1350 | 0 | 384 | 0 | 0 | 5647 |
