宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
14 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 心地善良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 80 | 0 | 0 | 117 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3 | 9 | 13 | 24 | 88 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 60 | 37 | 24 | 0 | 0 | 136 |
| DW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XS仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 288 |
| BZY01李宁 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 好又多仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 23 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 |
| CM现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RY9仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 30 | 14 | 0 | 0 | 107 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JG仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 61 | 11 | 14 | 0 | 0 | 236 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 88 | 88 | 0 | 57 | 88 | 11 | 0 | 0 | 392 |
| 龙城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 | 26 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| LP现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 89 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| O5仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 80 | 100 | 49 | 3 | 0 | 333 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 89 | 100 | 57 | 3 | 0 | 350 |
| 苏州专柜现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 老牛现货仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 144 | 40 | 18 | 0 | 0 | 244 |
| CCH现货仓 | 0 | 0 | 0 | 24 | 46 | 25 | 37 | 50 | 47 | 49 | 12 | 0 | 0 | 290 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| ZQ7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 57 |
| 通城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 100 | 100 | 1 | 100 | 93 | 39 | 0 | 0 | 493 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KE仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100 | 100 | 5 | 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| SU仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| AFH现货仓 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 35 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| SI仓 | 0 | 0 | 29 | 37 | 12 | 48 | 34 | 6 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 192 |
| Y01李宁仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 招财进宝 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 44 | 154 | 0 | 97 | 64 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 分分仓 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| BW仓 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 100 | 100 | 1 | 100 | 93 | 39 | 0 | 0 | 493 |
| 小小仓 | 8 | 12 | 20 | 24 | 13 | 25 | 19 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 千灯仓2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RG新品仓 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38 | 64 | 6 | 180 | 160 | 26 | 4 | 3 | 493 |
| RM零售仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| A13现货仓 | 0 | 42 | 191 | 0 | 0 | 187 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 521 |
| LDF | 0 | 23 | 53 | 112 | 93 | 220 | 200 | 73 | 91 | 43 | 14 | 0 | 0 | 922 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| NW现货仓 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35 | 81 | 3 | 224 | 199 | 33 | 5 | 4 | 592 |
| A17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 山水李宁仓 | 25 | 32 | 253 | 493 | 90 | 533 | 356 | 99 | 102 | 41 | 29 | 0 | 0 | 2053 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 102 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CCC仓 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 15 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 73 |
| CCT仓 | 0 | 5 | 11 | 22 | 5 | 19 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 101 |
| MI | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AZY01李宁 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| PGC仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 37 | 47 | 31 | 42 | 9 | 0 | 0 | 189 |
| JHC仓 | 57 | 0 | 237 | 486 | 89 | 804 | 666 | 111 | 296 | 159 | 89 | 19 | 0 | 3013 |
| DXH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LDD | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 35 | 27 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| VR仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 1 | 201 | 101 | 49 | 0 | 0 | 431 |
| LDC | 3 | 0 | 15 | 28 | 0 | 46 | 55 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 174 |
| D8李宁仓 | 57 | 0 | 250 | 524 | 96 | 848 | 704 | 126 | 304 | 161 | 89 | 19 | 0 | 3178 |
| HH1现货仓 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MM8仓 | 57 | 0 | 236 | 486 | 89 | 802 | 666 | 111 | 293 | 159 | 89 | 19 | 0 | 3007 |
| AD现货仓 | 13 | 23 | 33 | 62 | 19 | 68 | 68 | 20 | 38 | 13 | 8 | 0 | 0 | 365 |
| VJ现货仓 | 8 | 4 | 34 | 70 | 32 | 77 | 66 | 8 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| BT现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CG仓 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ADP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| YH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| XR仓 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 398 | 816 | 1 | 1599 | 1396 | 90 | 889 | 425 | 158 | 127 | 0 | 5899 |
| 贵溪现货2仓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J00仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M12仓 | 1 | 6 | 18 | 29 | 6 | 36 | 18 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 |
| RZ店铺 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Y2仓 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| YY现货仓 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| WGY奥莱仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| YL现货仓 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 49 | 48 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| BBJ | 5 | 8 | 11 | 14 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 双仓 | 2 | 1 | 7 | 22 | 1 | 33 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 郁郁仓 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A38 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | 19 | 17 | 5 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 106 |
| FFF | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 39 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| KFO仓 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| XYZ仓 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Y8店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 兜兜有糖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 安徽U6仓 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| TF仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Z01童装仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GZS仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 138 | 449 | 0 | 551 | 527 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 |
| T7仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| AYW店铺 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| DTT仓 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 地下城 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 16 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| N1S仓 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| PSP极速仓 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| QQC仓 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| SZS仓 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 19 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| TTT仓 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| YY5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| WPS店铺 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| EZ8仓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| QV | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 炫动体育TS1 | 1 | 0 | 23 | 91 | 3 | 84 | 87 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Z0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| BY仓 | 57 | 1 | 236 | 486 | 89 | 803 | 666 | 111 | 296 | 159 | 89 | 19 | 0 | 3012 |
| BBC | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 12 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| DP店铺 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| EEE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| FPX | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| GAP仓 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| VCT仓 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| AH仓 | 57 | 0 | 250 | 524 | 96 | 848 | 704 | 126 | 304 | 161 | 89 | 19 | 0 | 3178 |
| LAB仓 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| A15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 6 | 37 | 5 | 88 | 95 | 6 | 52 | 18 | 22 | 0 | 0 | 329 |
| OFU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| A18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 30 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| CMO店铺 | 1 | 1 | 9 | 45 | 2 | 54 | 49 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 177 |
| E3仓 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 40 | 49 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| EK仓 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| PMO店铺 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| RRR | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| SSS | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 30 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| TT2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| TT3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VVV | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 14 | 26 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| WWW | 0 | 1 | 5 | 27 | 2 | 40 | 49 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| AC6仓 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BBB | 1 | 3 | 17 | 30 | 3 | 28 | 30 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| BOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CMB | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| DCZ | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 27 | 31 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 118 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 49 | 29 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| JJJ仓 | 1 | 0 | 4 | 38 | 0 | 41 | 58 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 167 |
| LXQ | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| WWE仓 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 17 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| LXY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JE仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| VD仓 | 0 | 0 | 71 | 291 | 121 | 557 | 490 | 149 | 220 | 140 | 100 | 0 | 0 | 2139 |
| DE仓 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 14 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| EA特卖仓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 贵溪1仓 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 运动专营仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 416 | 1432 | 0 | 1745 | 1641 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667 |
| ZX仓 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 42 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 安徽团购展厅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 团购二仓 | 143 | 0 | 269 | 367 | 0 | 521 | 454 | 0 | 243 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2084 |
| Q3仓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 货源天下正价2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 乐购现货仓 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| F2仓 | 60 | 4 | 267 | 488 | 98 | 792 | 642 | 103 | 269 | 137 | 71 | 19 | 0 | 2950 |
| 诚信速发 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DB9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| GQ仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HXQ仓库 | 0 | 6 | 7 | 14 | 5 | 16 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| L1现货仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MH仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| MLB店铺 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| SY现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 惊鸿体育 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 51 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| YL1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 10 | 20 | 19 | 2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117 |
