宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 8 | 78 |
| 苏州现货仓 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 0 | 23 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 29 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 30 | 100 | 17 | 96 | 42 | 39 | 324 |
| 山水李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 好又多仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 河东 | 2 | 4 | 15 | 29 | 45 | 73 | 35 | 13 | 216 |
| RG新品仓 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 |
| RM零售仓 | 0 | 0 | 9 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 48 |
| 分分仓 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35 | 55 | 27 | 9 | 150 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | 12 | 5 | 0 | 49 |
| NW现货仓 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 29 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| LDF | 0 | 1 | 14 | 20 | 1 | 58 | 9 | 0 | 103 |
| XR仓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| JHC仓 | 5 | 6 | 30 | 43 | 37 | 72 | 35 | 19 | 247 |
| M12仓 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 37 |
| D8李宁仓 | 5 | 6 | 30 | 43 | 37 | 72 | 35 | 19 | 247 |
| AH仓 | 5 | 6 | 30 | 43 | 37 | 72 | 35 | 19 | 247 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 30 | 43 | 37 | 72 | 35 | 19 | 236 |
| AEQ现货仓 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 47 |
| BY仓 | 5 | 6 | 30 | 43 | 37 | 72 | 35 | 19 | 247 |
| VD仓 | 0 | 5 | 24 | 44 | 39 | 77 | 37 | 14 | 240 |
| ZX仓 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 34 |
| 团购二仓 | 50 | 0 | 170 | 279 | 0 | 294 | 170 | 35 | 998 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| F2仓 | 5 | 6 | 30 | 43 | 37 | 72 | 35 | 19 | 247 |
| SY现货仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
