宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
34 4.5 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 星城现货 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 枫叶现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| A2仓 | 0 | 0 | 7 | 22 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 85 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 18 |
| BZY01李宁 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 | 30 | 2 | 0 | 111 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | 10 | 0 | 41 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| W9现货仓 | 0 | 9 | 19 | 31 | 53 | 28 | 40 | 37 | 1 | 218 |
| 苏州现货仓 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 9 | 0 | 52 |
| 山水李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 千灯仓2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 2 | 41 | 76 | 40 | 66 | 39 | 0 | 264 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 8 | 63 | 100 | 32 | 100 | 52 | 1 | 356 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 8 | 63 | 100 | 32 | 100 | 52 | 1 | 356 |
| JG仓 | 0 | 0 | 14 | 54 | 100 | 58 | 100 | 52 | 0 | 378 |
| 西北现货仓 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 11 | 57 | 27 | 0 | 153 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 12 | 66 | 100 | 47 | 100 | 50 | 1 | 376 |
| Y01李宁仓 | 0 | 3 | 4 | 16 | 19 | 8 | 17 | 1 | 0 | 68 |
| O5仓 | 0 | 0 | 12 | 61 | 99 | 37 | 81 | 35 | 1 | 326 |
| 龙城现货仓 | 0 | 3 | 8 | 33 | 50 | 31 | 37 | 42 | 6 | 210 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 8 | 69 | 100 | 60 | 100 | 100 | 68 | 505 |
| MI | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| BFF仓 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 小小仓 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 38 |
| SU仓 | 9 | 19 | 18 | 58 | 100 | 84 | 144 | 61 | 21 | 514 |
| SI仓 | 6 | 13 | 13 | 40 | 68 | 56 | 70 | 41 | 14 | 321 |
| ZQ7 | 0 | 10 | 15 | 71 | 81 | 89 | 81 | 26 | 0 | 373 |
| ZJ1仓 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| GF仓 | 0 | 0 | 4 | 24 | 42 | 26 | 63 | 24 | 0 | 183 |
| 分分仓 | 0 | 8 | 9 | 51 | 119 | 75 | 102 | 19 | 0 | 383 |
| GR仓 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 18 | 50 | 16 | 0 | 129 |
| BW仓 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 34 |
| LDD | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| LDF | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 29 | 10 | 0 | 59 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 20 | 10 | 0 | 65 |
| YY5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 8 | 23 | 14 | 0 | 76 |
| Z0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 8 | 23 | 14 | 0 | 76 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 2 | 31 | 60 | 20 | 85 | 46 | 7 | 251 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 26 | 62 | 13 | 139 | 121 | 52 | 413 |
| 张灿 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 28 | 25 | 13 | 94 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 20 | 87 | 46 | 8 | 252 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 | 20 | 85 | 46 | 7 | 249 |
| A15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 8 | 23 | 14 | 0 | 76 |
| M12仓 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 36 |
| A18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 8 | 23 | 14 | 0 | 76 |
| A13现货仓 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 江苏特价仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| ER大货仓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 24 | 20 | 11 | 75 |
| AH仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 20 | 87 | 46 | 8 | 252 |
| WGY奥莱仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| BY仓 | 0 | 1 | 3 | 30 | 61 | 20 | 87 | 46 | 8 | 256 |
| YH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| XR仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| RM零售仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 |
| PRO门店 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| VD仓 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 0 | 64 |
| 好又多仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZX仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 55 |
| RY9仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| F2仓 | 0 | 0 | 2 | 27 | 57 | 18 | 81 | 46 | 9 | 240 |
| BBJ | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| DB9现货仓 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 33 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| SY现货仓 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 0 | 19 | 13 | 3 | 78 |
| XZ仓 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Z7店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 12 | 5 | 0 | 46 |
