宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZY01李宁 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 24 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 88 |
| CZ7现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VR仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| 小小仓 | 0 | 4 | 10 | 4 | 8 | 15 | 3 | 44 |
| 泉港现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFG新云仓 | 0 | 6 | 42 | 0 | 2 | 3 | 2 | 55 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AD现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 21 |
| YY现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| J00仓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| AZY01李宁 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| BBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 安徽U6仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 | 19 | 51 |
| 贵溪现货2仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BY仓 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| XV | 0 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 39 |
| ZX仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 西安小牛现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 诚信速发 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
