宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
34 4.5 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老牛现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| KE仓 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 29 |
| 中宁线下门店仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 20 | 30 | 30 | 0 | 136 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 25 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 | 9 | 51 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 15 | 57 | 40 | 20 | 184 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 37 | 53 | 44 | 68 | 25 | 0 | 227 |
| 星城现货 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 9 | 15 | 7 | 3 | 67 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PGC仓 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 11 | 56 | 58 | 23 | 205 |
| DW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 45 |
| PM现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DXH仓 | 0 | 15 | 141 | 204 | 204 | 204 | 203 | 81 | 41 | 1093 |
| 山水李宁仓 | 0 | 5 | 5 | 10 | 19 | 5 | 19 | 13 | 5 | 81 |
| YL现货仓 | 0 | 8 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 175 |
| A13现货仓 | 7 | 14 | 13 | 37 | 53 | 44 | 68 | 25 | 13 | 274 |
| A2仓 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SU仓 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 2 | 3 | 64 |
| WGY奥莱仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 59 | 0 | 58 | 33 | 0 | 193 |
| XR仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| AD现货仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| JHC仓 | 0 | 14 | 15 | 266 | 494 | 65 | 632 | 269 | 17 | 1772 |
| AH仓 | 0 | 14 | 15 | 266 | 494 | 65 | 632 | 269 | 17 | 1772 |
| D8李宁仓 | 0 | 14 | 16 | 286 | 524 | 66 | 661 | 284 | 17 | 1868 |
| F2仓 | 0 | 14 | 16 | 286 | 524 | 66 | 661 | 284 | 17 | 1868 |
| MM8仓 | 0 | 14 | 15 | 266 | 494 | 65 | 632 | 269 | 17 | 1772 |
| FXX店铺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ER大货仓 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 0 | 45 |
| OOO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BY仓 | 0 | 14 | 15 | 266 | 494 | 65 | 632 | 269 | 17 | 1772 |
| PRO门店 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| RY9仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| WTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| AEQ现货仓 | 0 | 10 | 10 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 10 | 490 |
| CG仓 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 11 | 0 | 54 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 7 | 2 | 36 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 22 | 22 | 20 | 5 | 99 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| S3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 22 | 22 | 20 | 5 | 99 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| XZ仓 | 0 | 3 | 10 | 37 | 46 | 52 | 46 | 26 | 2 | 222 |
| Z7店铺仓 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| YHJZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 清货 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
