宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHC仓 | 52 | 31 | 79 | 116 | 60 | 191 | 139 | 30 | 45 | 30 | 13 | 786 |
| W9现货仓 | 53 | 29 | 138 | 122 | 51 | 73 | 31 | 25 | 5 | 10 | 9 | 546 |
| 苏州现货仓 | 13 | 7 | 34 | 30 | 12 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 132 |
| D8李宁仓 | 52 | 32 | 81 | 121 | 60 | 193 | 140 | 30 | 47 | 29 | 14 | 799 |
| MM8仓 | 52 | 31 | 78 | 116 | 59 | 190 | 138 | 30 | 45 | 30 | 13 | 782 |
| AH仓 | 52 | 32 | 81 | 121 | 60 | 193 | 140 | 30 | 47 | 29 | 14 | 799 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 105 |
| BY仓 | 52 | 31 | 78 | 116 | 59 | 190 | 138 | 30 | 45 | 30 | 13 | 782 |
| VD仓 | 72 | 42 | 109 | 161 | 82 | 266 | 193 | 41 | 63 | 41 | 13 | 1083 |
| F2仓 | 41 | 26 | 70 | 99 | 49 | 155 | 113 | 28 | 42 | 24 | 11 | 658 |
