宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 0 | 35 |
| KH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| BS仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 26 |
| 好又多仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 泉港现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 233 |
| AHH现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 青栾现货仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 19 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 78 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 洛阳现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| CCH现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| VR仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AFG新云仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 7 | 0 | 45 |
| GP仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JHC仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| AD现货仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| LDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| CCC仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| CCT仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| D8李宁仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| MM8仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CG仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| BO仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M12仓 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| XR仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 贵溪现货2仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J00仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 通城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 贵溪1仓 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| BBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| BY仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| PGC仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| GQ仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 冉冉特价仓 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| HH1现货仓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VD仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 运动专营仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XV | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| ZX仓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| R2仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
| 诚信速发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芙蓉仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HHG仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| HXQ仓库 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MX1现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 白云仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 江苏速发仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
