宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
14 |
41 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代仓 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 枫叶现货仓 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 81 | 3 | 56 | 21 | 9 | 0 | 7 | 0 | 259 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 老牛现货仓 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 好又多仓 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| QZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| W9现货仓 | 0 | 0 | 25 | 77 | 0 | 110 | 36 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 苏州现货仓 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 13 | 29 | 18 | 35 | 52 | 26 | 39 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 18 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| DW店铺仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| JG仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 88 | 88 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| SU仓 | 6 | 0 | 430 | 0 | 14 | 873 | 653 | 49 | 192 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BZY01李宁 | 0 | 1 | 17 | 11 | 3 | 6 | 18 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| SI仓 | 5 | 1 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 33 | 70 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447 |
| L1现货仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 江西现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8 | 38 | 34 | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SSC仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 64 | 66 | 3 | 114 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QJ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 小小仓 | 9 | 17 | 49 | 76 | 17 | 74 | 44 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| YYY | 0 | 2 | 7 | 16 | 12 | 40 | 39 | 4 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| KE仓 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 龙城现货仓 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 洛阳现货仓 | 0 | 0 | 9 | 32 | 1 | 57 | 36 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| XS仓 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| A13现货仓 | 48 | 15 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 山水李宁仓 | 15 | 17 | 4 | 72 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 招财进宝 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 176 | 33 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 福建1号仓 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 23 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| IF仓 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 | 100 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| MI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MX1现货仓 | 22 | 0 | 61 | 82 | 0 | 93 | 73 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| GF仓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RG新品仓 | 3 | 3 | 12 | 26 | 7 | 27 | 22 | 12 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Z7店铺仓 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NW现货仓 | 3 | 3 | 12 | 26 | 7 | 35 | 22 | 12 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| VR仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CCC仓 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CCT仓 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PM现货仓 | 0 | 8 | 30 | 25 | 7 | 20 | 21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 江苏速发仓 | 22 | 0 | 61 | 82 | 0 | 93 | 73 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| DXH仓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 河东 | 0 | 3 | 14 | 23 | 7 | 38 | 29 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| PGC仓 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 14 | 20 | 18 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| YY现货仓 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| AD现货仓 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 榕嬷嬷 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Y2仓 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| J00仓 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| CCH现货仓 | 0 | 18 | 5 | 6 | 18 | 16 | 14 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| M12仓 | 2 | 10 | 23 | 36 | 12 | 47 | 27 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| WGY奥莱仓 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| A38 | 8 | 10 | 13 | 21 | 6 | 21 | 16 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| CP仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ADO仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 双仓 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 15 | 22 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 郁郁仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 张灿 | 0 | 0 | 26 | 58 | 16 | 63 | 68 | 27 | 56 | 44 | 24 | 7 | 0 | 0 | 389 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 89 | 176 | 23 | 258 | 289 | 44 | 175 | 75 | 56 | 19 | 0 | 0 | 1204 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FFF | 1 | 0 | 14 | 22 | 6 | 19 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| KFO仓 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 18 | 19 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| XYZ仓 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 | 18 | 19 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| LLL仓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| AEQ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Z01童装仓 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| GZS仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T7仓 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| APP仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 地下城 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| OOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| QQC仓 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 15 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| RMB店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SD3速发仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SZS仓 | 0 | 1 | 19 | 20 | 7 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| TTT仓 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 炫动体育TS1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 2 | 32 | 35 | 1 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| WPS店铺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Y8店铺仓 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| BBC | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Z0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 14 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| DP店铺 | 0 | 1 | 4 | 16 | 4 | 24 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| HR6仓 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| AH仓 | 96 | 19 | 335 | 530 | 106 | 765 | 588 | 73 | 254 | 128 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2939 |
| FPX | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| D8李宁仓 | 96 | 19 | 335 | 530 | 106 | 765 | 588 | 73 | 254 | 128 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2939 |
| F2仓 | 96 | 19 | 339 | 544 | 109 | 782 | 636 | 76 | 279 | 129 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3054 |
| MM8仓 | 96 | 17 | 335 | 534 | 99 | 766 | 588 | 70 | 255 | 127 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2932 |
| 通城现货仓 | 8 | 24 | 63 | 83 | 44 | 108 | 83 | 19 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 10 | 31 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| WTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| AGS仓 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 27 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| E3仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| J2店铺 | 0 | 2 | 20 | 24 | 9 | 29 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| PMO店铺 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| SSS | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 27 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| VVV | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| WWW | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| AEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CMB | 1 | 0 | 8 | 25 | 3 | 31 | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| DCZ | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ETC店铺 | 0 | 0 | 23 | 35 | 8 | 33 | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| LXQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OPQ | 0 | 1 | 17 | 28 | 5 | 23 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| EK仓 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ER大货仓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| FXX店铺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JJJ仓 | 0 | 1 | 4 | 22 | 2 | 17 | 15 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| BY仓 | 96 | 19 | 335 | 530 | 106 | 765 | 588 | 73 | 254 | 128 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2941 |
| AEA实体仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SV5特价仓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| VD仓 | 5 | 9 | 102 | 236 | 120 | 390 | 291 | 77 | 100 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1437 |
| DE仓 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 安徽U6仓 | 2 | 2 | 17 | 28 | 16 | 33 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 855 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 |
| 运动专营仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 贵溪1仓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 安徽团购展厅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZX仓 | 7 | 13 | 19 | 37 | 8 | 30 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 团购二仓 | 101 | 0 | 229 | 318 | 0 | 336 | 266 | 0 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 61 | 47 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 湖北大仓 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 61 | 47 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| AZY01李宁 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 诚信速发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DB9现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芙蓉仓 | 13 | 4 | 11 | 63 | 14 | 12 | 74 | 4 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| HXQ仓库 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MS现货仓 | 0 | 1 | 48 | 137 | 66 | 195 | 182 | 55 | 88 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| SY现货仓 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 14 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 鸭吖体育 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
