宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
14 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久诚现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 38 | 38 | 33 | 0 | 0 | 195 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 74 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 24 | 94 | 29 | 14 | 12 | 5 | 299 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 诚信速发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 电仓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| XS仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 48 | 66 | 70 | 5 | 0 | 0 | 277 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 176 | 160 | 33 | 19 | 5 | 442 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SU仓 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 153 | 160 | 34 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 中宁线下门店仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 24 | 26 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Y01李宁仓 | 9 | 0 | 32 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| KE仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| JG仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 龙城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 37 | 37 | 47 | 0 | 0 | 162 |
| 苏F店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| O5仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 144 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BZY01李宁 | 8 | 6 | 28 | 27 | 5 | 29 | 24 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 145 |
| SI仓 | 1 | 0 | 0 | 65 | 42 | 70 | 70 | 23 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 星城现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 小小仓 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| DW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 李宁量子仓 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 100 | 39 | 79 | 91 | 14 | 18 | 0 | 448 |
| W9现货仓 | 2 | 6 | 46 | 69 | 34 | 93 | 59 | 23 | 24 | 18 | 10 | 9 | 0 | 393 |
| 苏州现货仓 | 0 | 1 | 11 | 17 | 8 | 23 | 14 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 93 |
| 老牛现货仓 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 千灯仓2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| AFH现货仓 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| RG新品仓 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| RM零售仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| ZQ7 | 5 | 3 | 11 | 20 | 10 | 20 | 24 | 10 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 142 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| NW现货仓 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 |
| CP仓 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | 14 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 山水李宁仓 | 43 | 50 | 223 | 289 | 77 | 153 | 125 | 58 | 43 | 33 | 27 | 0 | 0 | 1121 |
| TE团购仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 40 | 11 | 17 | 21 | 8 | 5 | 0 | 170 |
| BFF仓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CCC仓 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| CCT仓 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| MI | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 分分仓 | 5 | 4 | 15 | 20 | 8 | 19 | 30 | 9 | 15 | 9 | 8 | 2 | 6 | 150 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| DXH仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LDD | 2 | 0 | 22 | 20 | 0 | 31 | 27 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| LDA | 2 | 0 | 7 | 14 | 4 | 18 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| LDC | 5 | 0 | 17 | 15 | 0 | 34 | 34 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| LDF | 1 | 67 | 148 | 240 | 47 | 272 | 259 | 0 | 257 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1344 |
| YL现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 50 | 50 | 10 | 5 | 0 | 210 |
| 炫动体育KM1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 贵溪1仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 双仓 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 贵溪现货2仓 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| J00仓 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Z01童装仓 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 14 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| OOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| YY5 | 4 | 0 | 8 | 12 | 5 | 14 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| Z0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 5 | 14 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| JHC仓 | 25 | 16 | 104 | 271 | 64 | 428 | 376 | 74 | 191 | 101 | 56 | 19 | 0 | 1725 |
| SM店铺仓 | 0 | 0 | 117 | 215 | 51 | 449 | 428 | 96 | 220 | 119 | 137 | 107 | 0 | 1939 |
| 张灿 | 0 | 0 | 41 | 61 | 21 | 82 | 86 | 36 | 68 | 48 | 42 | 33 | 0 | 518 |
| D8李宁仓 | 31 | 18 | 103 | 263 | 65 | 429 | 373 | 74 | 190 | 101 | 56 | 19 | 0 | 1722 |
| MM8仓 | 25 | 16 | 104 | 271 | 64 | 414 | 376 | 74 | 191 | 101 | 56 | 19 | 0 | 1711 |
| Y2仓 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| YY现货仓 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| A15 | 5 | 0 | 8 | 12 | 5 | 14 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| M12仓 | 5 | 11 | 28 | 48 | 8 | 53 | 45 | 6 | 21 | 10 | 4 | 5 | 0 | 244 |
| AZY01李宁 | 6 | 2 | 14 | 14 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| EZ8仓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A18 | 5 | 0 | 8 | 12 | 5 | 14 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| WTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PRO门店 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ER大货仓 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 |
| EA特卖仓 | 4 | 0 | 9 | 12 | 5 | 14 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| AH仓 | 31 | 18 | 103 | 263 | 65 | 429 | 373 | 74 | 190 | 101 | 56 | 19 | 0 | 1722 |
| TT3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| WGY奥莱仓 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BY仓 | 25 | 16 | 104 | 271 | 64 | 428 | 376 | 74 | 191 | 101 | 56 | 19 | 0 | 1725 |
| AC6仓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 兜兜有糖 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| XR仓 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CG仓 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 安徽U6仓 | 11 | 17 | 32 | 47 | 26 | 59 | 32 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 35 | 65 | 7 | 123 | 117 | 6 | 92 | 48 | 26 | 0 | 0 | 519 |
| VD仓 | 24 | 15 | 84 | 118 | 75 | 238 | 182 | 62 | 80 | 46 | 20 | 0 | 0 | 944 |
| 好又多仓 | 9 | 3 | 9 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ZX仓 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| A13现货仓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Q3仓 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| RY9仓 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SV5特价仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F2仓 | 29 | 18 | 93 | 235 | 49 | 375 | 327 | 59 | 169 | 88 | 48 | 19 | 0 | 1509 |
| A10专营仓 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 674 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 |
| AEO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BBJ | 13 | 17 | 29 | 25 | 18 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| D4现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DB9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GQ仓 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HXQ仓库 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 乐购现货仓 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SY现货仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 67 | 0 | 31 | 15 | 3 | 0 | 0 | 127 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Z7店铺仓 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
