宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
39 6.5 |
39.5 7 |
40 7.5 |
41 8 |
41.5 8.5 |
42 9 |
43 9.5 |
43.5 10 |
44 10.5 |
45 11 |
46 12 |
47.5 13 |
14 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 | 75 |
| A2仓 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 67 | 126 | 11 | 67 | 22 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| 诚信现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| 泉城仓 | 0 | 0 | 16 | 69 | 21 | 103 | 214 | 20 | 52 | 44 | 7 | 0 | 0 | 546 |
| 低调现货仓 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 22 | 25 | 8 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 106 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 73 | 73 | 22 | 25 | 35 | 3 | 0 | 0 | 267 |
| W9现货仓 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 31 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 苏州现货仓 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| XS仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 龙城现货仓 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 17 | 38 | 38 | 38 | 22 | 14 | 0 | 0 | 224 |
| 湖北店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 湖北大仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 洛阳现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏J店铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CCH现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 通城现货仓 | 0 | 0 | 64 | 112 | 42 | 117 | 83 | 15 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 486 |
| YT现货仓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 17 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| ZQ7 | 7 | 12 | 40 | 38 | 19 | 36 | 40 | 18 | 20 | 24 | 30 | 9 | 10 | 303 |
| 西北现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 李宁量子仓 | 0 | 5 | 7 | 100 | 4 | 100 | 100 | 18 | 100 | 52 | 11 | 0 | 0 | 497 |
| AFH现货仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RG新品仓 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 34 | 34 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 109 |
| CW店铺仓 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NW现货仓 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 43 | 43 | 3 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 142 |
| 山水李宁仓 | 120 | 120 | 180 | 185 | 60 | 240 | 164 | 66 | 62 | 57 | 32 | 20 | 0 | 1306 |
| ZJ1仓 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| QJ仓 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 42 | 28 | 8 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 133 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 分分仓 | 9 | 7 | 28 | 27 | 14 | 25 | 27 | 13 | 15 | 18 | 22 | 6 | 8 | 219 |
| BW仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 26 |
| LDD | 4 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| LDA | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 86 |
| LDC | 6 | 0 | 15 | 25 | 0 | 30 | 28 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| LDF | 0 | 55 | 133 | 319 | 201 | 578 | 522 | 99 | 456 | 138 | 51 | 0 | 0 | 2552 |
| A13现货仓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| PGC仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M12仓 | 2 | 5 | 10 | 16 | 5 | 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92 |
| WGY奥莱仓 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| JHC仓 | 70 | 52 | 135 | 184 | 113 | 305 | 238 | 79 | 104 | 61 | 40 | 0 | 0 | 1381 |
| D8李宁仓 | 70 | 52 | 137 | 185 | 113 | 305 | 239 | 80 | 105 | 61 | 40 | 0 | 0 | 1387 |
| MM8仓 | 70 | 52 | 135 | 184 | 113 | 305 | 238 | 79 | 104 | 61 | 40 | 0 | 0 | 1381 |
| PRO门店 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| VR仓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| AEQ现货仓 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 |
| 江苏特价仓 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| AH仓 | 70 | 52 | 137 | 185 | 113 | 305 | 239 | 80 | 105 | 61 | 40 | 0 | 0 | 1387 |
| BY仓 | 70 | 52 | 135 | 184 | 113 | 305 | 238 | 79 | 104 | 61 | 40 | 0 | 0 | 1381 |
| VD仓 | 92 | 67 | 165 | 226 | 145 | 374 | 298 | 103 | 132 | 80 | 53 | 0 | 0 | 1735 |
| ZX仓 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 团购二仓 | 59 | 0 | 145 | 204 | 0 | 265 | 202 | 0 | 88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| F2仓 | 53 | 40 | 101 | 136 | 84 | 225 | 177 | 59 | 76 | 46 | 30 | 0 | 0 | 1027 |
| 芙蓉仓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 白云仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SY现货仓 | 4 | 16 | 10 | 25 | 1 | 86 | 87 | 0 | 49 | 31 | 3 | 0 | 0 | 312 |
| XZ仓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
