宁来宁往团购官方商城
| 零售渠道/尺码 |
34 4.5 |
35 5 |
35.5 5.5 |
36 6 |
37 6.5 |
37.5 7 |
38 7.5 |
39 8 |
40 9 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州老牛现货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Q8仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 15 | 7 | 53 |
| 泉港现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 久诚现货仓 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 86 |
| OG现货仓 | 0 | 3 | 15 | 13 | 44 | 68 | 74 | 18 | 14 | 249 |
| QZ仓 | 0 | 5 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 11 | 101 |
| CJ仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 23 |
| KE仓 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 30 |
| 小猫仓 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 8 | 46 | 30 | 0 | 120 |
| MS现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 艾薇现货仓 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 3 | 30 | 0 | 80 |
| 星城现货 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 19 | 22 | 15 | 5 | 83 |
| 山水李宁仓 | 0 | 6 | 6 | 12 | 24 | 6 | 24 | 16 | 6 | 100 |
| A68仓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 22 |
| DW店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 |
| PM现货仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 11 | 14 | 6 | 56 |
| DXH仓 | 0 | 1 | 26 | 163 | 163 | 127 | 132 | 131 | 0 | 743 |
| YL现货仓 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 255 |
| A13现货仓 | 12 | 3 | 15 | 13 | 44 | 69 | 74 | 18 | 14 | 262 |
| A2仓 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 50 |
| XR仓 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 炫动体育KM1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 35 | 10 | 39 | 21 | 0 | 139 |
| Y01李宁仓 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| JHC仓 | 0 | 29 | 29 | 132 | 197 | 97 | 273 | 114 | 30 | 901 |
| SU仓 | 0 | 9 | 1 | 9 | 25 | 17 | 10 | 19 | 4 | 94 |
| AH仓 | 0 | 24 | 23 | 128 | 193 | 86 | 268 | 114 | 24 | 860 |
| D8李宁仓 | 0 | 29 | 29 | 141 | 210 | 99 | 290 | 122 | 30 | 950 |
| F2仓 | 0 | 29 | 29 | 141 | 210 | 99 | 290 | 122 | 30 | 950 |
| MM8仓 | 0 | 24 | 23 | 119 | 180 | 84 | 249 | 104 | 24 | 807 |
| ER大货仓 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 28 |
| FXX店铺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 安徽U6仓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 14 | 8 | 0 | 48 |
| BY仓 | 0 | 24 | 23 | 128 | 193 | 86 | 268 | 114 | 24 | 860 |
| Q3仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| J00仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 冉冉特价仓 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 2 | 52 | 51 | 25 | 177 |
| WYY仓 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 6 | 82 | 85 | 42 | 269 |
| AEQ现货仓 | 0 | 20 | 20 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 20 | 540 |
| BBJ | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 28 |
| CG仓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| DB9现货仓 | 0 | 5 | 5 | 14 | 19 | 16 | 9 | 13 | 20 | 101 |
| 久久现货仓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LF6仓 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 27 | 27 | 6 | 98 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SI仓 | 0 | 6 | 1 | 6 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | 64 |
| 乐购现货仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| TZ现货仓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 29 |
| XZ仓 | 0 | 2 | 5 | 19 | 29 | 27 | 37 | 22 | 0 | 141 |
| Z7店铺仓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| YHJZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 清货 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
